 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Durante nuestros primeros 9 meses de actividad, tuvimos el placer de presentar numrosas informaciónes. Aqui de seguida Vds encuntrarán estas informaciónes, agrupadas según más criterios. Cliquen sobre la que quieren vér.
| CLASIFICADAS POR ACONTECIMIENTO |
| Acontecimiento | | País | | Grupo | | Empresa | | Tema/Producto | | Tipo | | Mes |
| Aero | | Alemania | | Accesorios | | B+F Technik | | FK 12 Kids Comet | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Accesorios | | Flytec | | Instrumento | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Accesorios | | Air Contact | | Seguridad | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Motor | | Mid West | | AE110 Flytronic | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Motor | | Motavia | | Ultratec | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Bohemia Air | | Bohem 3 | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Comco Ikarus | | C-42 | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox Pro | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurostar | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 12 Comet | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 MK 3 | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Remos | | Mirage G3 | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | Aerostar | | P96 Golf | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Multiejes | | PC Aero | | Pretty Flight | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aero | | Alemania | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Bassano | | Italia | | Hydro Pendular | | Trimar Air | | Trimar Air | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Motor | | Jabiru | | Jabiru | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Motor | | Wankel | | Wankel | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | Euro Ala | | Jet Fox | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | Tecnam | | P92 Echo | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | Tecnam | | P96 Golf | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | Alisport | | Silent | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Multiejes | | Flysynthesis | | Storch HS | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Bassano | | Italia | | Pendular | | Air Création | | Twin | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Blois | | Francia | | Accesorios | | Virgule | | Drache | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Accesorios | | Astumania | | Tuyaucom | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Autogiro | | | | Autogiro | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Hydro Multiejes | | DAZ | | Termerair | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Hydro Pendular | | Cosmos | | Phase II | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Motor | | Chapelet | | BMW RS 1100 | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Motor | | Propuls'R | | C2TX3 | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Multiejes | | BEI Roul | | Scorpio | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Otros | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Paramotor | | Buckeye | | Dream Machine | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Paramotor | | Manutara | | Sky Trike | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Blois | | Francia | | Pendular | | Chapelet | | Lazer | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Competición | | Suiza | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 4.97 |
| Competición | | Suiza | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 5.97 |
| Competición | | Suiza | | Resultado | | Otro | | Otros | | Resultado | | 5.97 |
| Competición | | Suiza | | Resultado | | Otro | | Otros | | Resultado | | 11.97 |
| Competición | | Turquia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 5.97 |
| Concurso | | Italia | | Información Gen. | | Otro | | Autogiro | | Anuncio | | 6.97 |
| Concurso | | Romanía | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 4.97 |
| Concurso | | Suiza | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 4.97 |
| Concurso | | Suiza | | Resultado | | Otro | | Otros | | Resultado | | 6.97 |
| Concurso | | Suiza | | Resultado | | Otro | | Otros | | Resultado | | 6.97 |
| Ensayo | | Francia | | Hydro Multiejes | | Morosini | | Morosini | | Reportaje | | 9.97 |
| Ensayo | | Francia | | Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger | | Reportaje | | 5.97 |
| Ensayo | | Francia | | Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger | | Reportaje | | 6.97 |
| Información | | USA | | Motor | | HKS | | HKS 700 E | | Anuncio | | 7.97 |
| Juegos Mundiales | | Suiza | | Información | | Otro | | Otros | | Reportaje | | 11.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Freno | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Aquilair | | Moto | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | IDS | | Ropa | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Munuéra | | Pins | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Cono | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Rueda | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Depósito | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Encuentro | | Otro | | Baudry | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otro | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Multiejes | | Aviasud | | Albatros | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Multiejes | | ULM Technologie | | Weedhopper | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Otros | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Pendular | | DTA | | Dynamic | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Montpezat | | Francia | | Pendular | | Aquilair | | Swing | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Oshkosh | | USA | | Motor | | HKS | | HKS 700 E | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | Quicksilver | | 912 | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | Leza Lockwood | | Air Cam | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | Team | | Airbike | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | SB | | Drifter | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | Earthstar | | Oddysey | | Reportaje | | 9.97 |
| Oshkosh | | USA | | Multiejes | | Papa 51 | | Thunder Mustang | | Reportaje | | 9.97 |
| Otro | | Canada | | Paramotor | | Para Ski | | Para Ski | | Anuncio | | 11.97 |
| Otro | | Canada | | Pendular | | Para Ski | | Para Ski | | Anuncio | | 11.97 |
| Otro | | Francia | | Información | | Otro | | Wirtschaft | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Italia | | Encuentro | | Bagalini | | Bagalini | | Encuentro | | 4.97 |
| Otro | | Italia | | Encuentro | | Otro | | Baïetta | | Encuentro | | 4.97 |
| Otro | | Italia | | Multiejes | | Avid | | Avid Flyer | | Encuentro | | 4.97 |
| Otro | | Italia | | Multiejes | | Bagalini | | Bagaliante | | Encuentro | | 4.97 |
| Otro | | Suiza | | Encuentro | | Otro | | Watermann | | Encuentro | | 6.97 |
| RSA | | Francia | | Accesorios | | Heggemann | | Escape | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Accesorios | | Zébracolor | | Pintura | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Accesorios | | Aéro Sellerie | | Silla | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Información | | Otro | | Otro | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Información | | Otro | | Warbirds | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Motor | | JPX | | JPX 4TX90 | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Multiejes | | Rans France | | Coyote | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Multiejes | | Europa | | Europa | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| RSA | | Francia | | Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Viaje | | Francia | | Información | | FFPLUM | | Tour de France | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Información | | Otro | | Tour de France | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Información | | Otro | | Tour de France | | Vinculo | | 7.97 |
| Viaje | | Francia | | Información | | Otro | | Otros | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Tour de France | | Anuncio | | 6.97 |
| Viaje | | Francia | | Información Gen. | | Otro | | Tour de France | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Motor | | Avirex | | Rotax | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Multiejes | | Rand Kar ULM | | X'Air | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Francia | | Resultado | | Otro | | Tour de France | | Reportaje | | 8.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información | | Otro | | Europa Unida | | Reportaje | | 11.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información | | Otro | | Europa Unida | | Reportaje | | 11.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información | | Otro | | Europa Unida | | Reportaje | | 11.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información | | Otro | | Europa Unida | | Reportaje | | 11.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información Gen. | | Otro | | Vuelta Iberica | | Anuncio | | 6.97 |
| Viaje | | Internaciónal | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 5.97 |
| Viaje | | Tunisia | | Información Gen. | | Otro | | Otros | | Anuncio | | 7.97 |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|