 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Durante nuestros primeros 9 meses de actividad, tuvimos el placer de presentar numrosas informaciónes. Aqui de seguida Vds encuntrarán estas informaciónes, agrupadas según más criterios. Cliquen sobre la que quieren vér.
| CLASIFICADAS POR GRUPO DE PRODUCTOS |
| Grupo | | Empresa | | Tema/Producto | | Acontecimiento | | País | | Tipo | | Mes |
| Accesorios | | Aéro Sellerie | | Silla | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Accesorios | | Air Contact | | Seguridad | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Aircraft ULM | | Cono | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Aircraft ULM | | Depósito | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Aircraft ULM | | Freno | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Aircraft ULM | | Rueda | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Aquilair | | Moto | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Astumania | | Tuyaucom | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Accesorios | | B+F Technik | | FK 12 Kids Comet | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Flytec | | Instrumento | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Heggemann | | Escape | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Accesorios | | IDS | | Ropa | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Munuéra | | Pins | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Accesorios | | Virgule | | Drache | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Accesorios | | Zébracolor | | Pintura | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Autogiro | | | | Autogiro | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Encuentro | | Bagalini | | Bagalini | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Encuentro | | Otro | | Baïetta | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Encuentro | | Otro | | Baudry | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Encuentro | | Otro | | Watermann | | Otro | | Suiza | | Encuentro | | 6.97 |
| Hydro Multiejes | | DAZ | | Termerair | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Hydro Multiejes | | Morosini | | Morosini | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 9.97 |
| Hydro Pendular | | Cosmos | | Phase II | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Hydro Pendular | | Trimar Air | | Trimar Air | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Información | | FFPLUM | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Información | | Otro | | Europa Unida | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Información | | Otro | | Europa Unida | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Información | | Otro | | Europa Unida | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Información | | Otro | | Europa Unida | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Información | | Otro | | Otro | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Información | | Otro | | Otros | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Información | | Otro | | Otros | | Juegos Mundiales | | Suiza | | Reportaje | | 11.97 |
| Información | | Otro | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Información | | Otro | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Vinculo | | 7.97 |
| Información | | Otro | | Warbirds | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Información | | Otro | | Wirtschaft | | Otro | | Francia | | Reportaje | | 11.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Autogiro | | Concurso | | Italia | | Anuncio | | 6.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otro | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Competición | | Turquia | | Anuncio | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Montpezat | | Francia | | Anuncio | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Viaje | | Tunisia | | Anuncio | | 7.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Concurso | | Romanía | | Anuncio | | 4.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Concurso | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Otros | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Anuncio | | 6.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Información Gen. | | Otro | | Vuelta Iberica | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 6.97 |
| Motor | | Avirex | | Rotax | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Motor | | Chapelet | | BMW RS 1100 | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Motor | | HKS | | HKS 700 E | | Información | | USA | | Anuncio | | 7.97 |
| Motor | | HKS | | HKS 700 E | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Motor | | Jabiru | | Jabiru | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Motor | | JPX | | JPX 4TX90 | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Motor | | Mid West | | AE110 Flytronic | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Motor | | Motavia | | Ultratec | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Motor | | Propuls'R | | C2TX3 | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Motor | | Wankel | | Wankel | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | Aerostar | | P96 Golf | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Alisport | | Silent | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | Aviasud | | Albatros | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Avid | | Avid Flyer | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Multiejes | | B+F Technik | | FK 12 Comet | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 MK 3 | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Bagalini | | Bagaliante | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Multiejes | | BEI Roul | | Scorpio | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Multiejes | | Bohemia Air | | Bohem 3 | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Comco Ikarus | | C-42 | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Multiejes | | Earthstar | | Oddysey | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | Euro Ala | | Jet Fox | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | Europa | | Europa | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Multiejes | | Flysynthesis | | Storch HS | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox Pro | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Ikarusflug | | Eurostar | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Leza Lockwood | | Air Cam | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | Papa 51 | | Thunder Mustang | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | PC Aero | | Pretty Flight | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | Quicksilver | | 912 | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | Rand Kar ULM | | X'Air | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Multiejes | | Rans France | | Coyote | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Multiejes | | Remos | | Mirage G3 | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Multiejes | | SB | | Drifter | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 5.97 |
| Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 6.97 |
| Multiejes | | Team | | Airbike | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Multiejes | | Tecnam | | P92 Echo | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | Tecnam | | P96 Golf | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Multiejes | | ULM Technologie | | Weedhopper | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Otros | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Otros | | Otro | | Otros | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Paramotor | | Buckeye | | Dream Machine | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Paramotor | | Manutara | | Sky Trike | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Paramotor | | Para Ski | | Para Ski | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| Pendular | | Air Création | | Twin | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Pendular | | Aquilair | | Swing | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Pendular | | Chapelet | | Lazer | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Pendular | | DTA | | Dynamic | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Pendular | | Para Ski | | Para Ski | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| Resultado | | Otro | | Otros | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 5.97 |
| Resultado | | Otro | | Otros | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 11.97 |
| Resultado | | Otro | | Otros | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| Resultado | | Otro | | Otros | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| Resultado | | Otro | | Tour de France | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|