 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Durante nuestros primeros 9 meses de actividad, tuvimos el placer de presentar numrosas informaciónes. Aqui de seguida Vds encuntrarán estas informaciónes, agrupadas según más criterios. Cliquen sobre la que quieren vér.
| CLASIFICADAS POR EMPRESA |
| Empresa | | Tema/Producto | | Grupo | | Acontecimiento | | País | | Tipo | | Mes |
| Aéro Sellerie | | Silla | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Aerostar | | P96 Golf | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Air Contact | | Seguridad | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Air Création | | Twin | | Pendular | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Aircraft ULM | | Cono | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aircraft ULM | | Depósito | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aircraft ULM | | Freno | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aircraft ULM | | Rueda | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Alisport | | Silent | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Aquilair | | Moto | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Aquilair | | Swing | | Pendular | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Astumania | | Tuyaucom | | Accesorios | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Aviasud | | Albatros | | Multiejes | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Avid | | Avid Flyer | | Multiejes | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Avirex | | Rotax | | Motor | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| B+F Technik | | FK 12 Comet | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| B+F Technik | | FK 12 Kids Comet | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| B+F Technik | | FK 9 | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| B+F Technik | | FK 9 MK 3 | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Bagalini | | Bagaliante | | Multiejes | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Bagalini | | Bagalini | | Encuentro | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| BEI Roul | | Scorpio | | Multiejes | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Bohemia Air | | Bohem 3 | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Buckeye | | Dream Machine | | Paramotor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Chapelet | | BMW RS 1100 | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Chapelet | | Lazer | | Pendular | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Comco Ikarus | | C-42 | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Cosmos | | Phase II | | Hydro Pendular | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| DAZ | | Termerair | | Hydro Multiejes | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| DTA | | Dynamic | | Pendular | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Earthstar | | Oddysey | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Euro Ala | | Jet Fox | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Europa | | Europa | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| FFPLUM | | Tour de France | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Flysynthesis | | Storch HS | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Flytec | | Instrumento | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Heggemann | | Escape | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| HKS | | HKS 700 E | | Motor | | Información | | USA | | Anuncio | | 7.97 |
| HKS | | HKS 700 E | | Motor | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| IDS | | Ropa | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Ikarusflug | | Eurofox | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Ikarusflug | | Eurofox Pro | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Ikarusflug | | Eurostar | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Jabiru | | Jabiru | | Motor | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| JPX | | JPX 4TX90 | | Motor | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Leza Lockwood | | Air Cam | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Manutara | | Sky Trike | | Paramotor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Mid West | | AE110 Flytronic | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Morosini | | Morosini | | Hydro Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 9.97 |
| Motavia | | Ultratec | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Munuéra | | Pins | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Autogiro | | Información Gen. | | Concurso | | Italia | | Anuncio | | 6.97 |
| Otro | | Baïetta | | Encuentro | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Otro | | Baudry | | Encuentro | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Europa Unida | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Europa Unida | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Europa Unida | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Europa Unida | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Otro | | Información | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otro | | Otro | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Otro | | Otros | | Información | | Juegos Mundiales | | Suiza | | Reportaje | | 11.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Competición | | Turquia | | Anuncio | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Anuncio | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Viaje | | Tunisia | | Anuncio | | 7.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Concurso | | Romanía | | Anuncio | | 4.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Concurso | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Información Gen. | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otro | | Otros | | Otros | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Otro | | Otros | | Otros | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Resultado | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 5.97 |
| Otro | | Otros | | Resultado | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 11.97 |
| Otro | | Otros | | Resultado | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| Otro | | Otros | | Resultado | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| Otro | | Tour de France | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Otro | | Tour de France | | Información | | Viaje | | Francia | | Vinculo | | 7.97 |
| Otro | | Tour de France | | Información Gen. | | Viaje | | Francia | | Anuncio | | 6.97 |
| Otro | | Tour de France | | Información Gen. | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Otro | | Tour de France | | Resultado | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Otro | | Vuelta Iberica | | Información Gen. | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 6.97 |
| Otro | | Warbirds | | Información | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otro | | Watermann | | Encuentro | | Otro | | Suiza | | Encuentro | | 6.97 |
| Otro | | Wirtschaft | | Información | | Otro | | Francia | | Reportaje | | 11.97 |
| Papa 51 | | Thunder Mustang | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Para Ski | | Para Ski | | Paramotor | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| Para Ski | | Para Ski | | Pendular | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| PC Aero | | Pretty Flight | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Propuls'R | | C2TX3 | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Quicksilver | | 912 | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Rand Kar ULM | | X'Air | | Multiejes | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Rans France | | Coyote | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Remos | | Mirage G3 | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| SB | | Drifter | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Synairgie | | Sky Ranger | | Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 5.97 |
| Synairgie | | Sky Ranger | | Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 6.97 |
| Team | | Airbike | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Tecnam | | P92 Echo | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Tecnam | | P96 Golf | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Trimar Air | | Trimar Air | | Hydro Pendular | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| ULM Technologie | | Weedhopper | | Multiejes | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| ULM Technologie | | Zanzottera | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| ULM Technologie | | Zanzottera | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Virgule | | Drache | | Accesorios | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Wankel | | Wankel | | Motor | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Zébracolor | | Pintura | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| | Autogiro | | Autogiro | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|