 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Durante nuestros primeros 9 meses de actividad, tuvimos el placer de presentar numrosas informaciónes. Aqui de seguida Vds encuntrarán estas informaciónes, agrupadas según más criterios. Cliquen sobre la que quieren vér.
| CLASIFICADAS POR PRODUCTO/SUJETO |
| Tema/Producto | | Empresa | | Grupo | | Acontecimiento | | País | | Tipo | | Mes |
| 912 | | Quicksilver | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| AE110 Flytronic | | Mid West | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Air Cam | | Leza Lockwood | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Airbike | | Team | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Albatros | | Aviasud | | Multiejes | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Autogiro | | Otro | | Información Gen. | | Concurso | | Italia | | Anuncio | | 6.97 |
| Autogiro | | | | Autogiro | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Avid Flyer | | Avid | | Multiejes | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Bagaliante | | Bagalini | | Multiejes | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Bagalini | | Bagalini | | Encuentro | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Baïetta | | Otro | | Encuentro | | Otro | | Italia | | Encuentro | | 4.97 |
| Baudry | | Otro | | Encuentro | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| BMW RS 1100 | | Chapelet | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Bohem 3 | | Bohemia Air | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| C-42 | | Comco Ikarus | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| C2TX3 | | Propuls'R | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Cono | | Aircraft ULM | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Coyote | | Rans France | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Depósito | | Aircraft ULM | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Drache | | Virgule | | Accesorios | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Dream Machine | | Buckeye | | Paramotor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Drifter | | SB | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Dynamic | | DTA | | Pendular | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Escape | | Heggemann | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Eurofox | | Ikarusflug | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Eurofox Pro | | Ikarusflug | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Europa | | Europa | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Europa Unida | | Otro | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Europa Unida | | Otro | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Europa Unida | | Otro | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Europa Unida | | Otro | | Información | | Viaje | | Internaciónal | | Reportaje | | 11.97 |
| Eurostar | | Ikarusflug | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| FK 12 Comet | | B+F Technik | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| FK 12 Kids Comet | | B+F Technik | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| FK 9 | | B+F Technik | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| FK 9 MK 3 | | B+F Technik | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Freno | | Aircraft ULM | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| HKS 700 E | | HKS | | Motor | | Información | | USA | | Anuncio | | 7.97 |
| HKS 700 E | | HKS | | Motor | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Instrumento | | Flytec | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Jabiru | | Jabiru | | Motor | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Jet Fox | | Euro Ala | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| JPX 4TX90 | | JPX | | Motor | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Lazer | | Chapelet | | Pendular | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| MCR 01 UL | | Dyn Aéro | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| MCR 01 UL | | Dyn Aéro | | Multiejes | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Mirage G3 | | Remos | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Morosini | | Morosini | | Hydro Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 9.97 |
| Moto | | Aquilair | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Oddysey | | Earthstar | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Otro | | Otro | | Información | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otro | | Otro | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Otros | | Otro | | Información | | Juegos Mundiales | | Suiza | | Reportaje | | 11.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Competición | | Suiza | | Anuncio | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Competición | | Turquia | | Anuncio | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Anuncio | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Viaje | | Tunisia | | Anuncio | | 7.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Concurso | | Romanía | | Anuncio | | 4.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Concurso | | Suiza | | Anuncio | | 4.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Información Gen. | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Otros | | Otro | | Otros | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Otros | | Otro | | Otros | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Resultado | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 5.97 |
| Otros | | Otro | | Resultado | | Competición | | Suiza | | Resultado | | 11.97 |
| Otros | | Otro | | Resultado | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| Otros | | Otro | | Resultado | | Concurso | | Suiza | | Resultado | | 6.97 |
| P92 Echo | | Tecnam | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| P96 Golf | | Aerostar | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| P96 Golf | | Tecnam | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Para Ski | | Para Ski | | Paramotor | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| Para Ski | | Para Ski | | Pendular | | Otro | | Canada | | Anuncio | | 11.97 |
| Phase II | | Cosmos | | Hydro Pendular | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Pins | | Munuéra | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Pintura | | Zébracolor | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Pretty Flight | | PC Aero | | Multiejes | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Ropa | | IDS | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Rotax | | Avirex | | Motor | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Rueda | | Aircraft ULM | | Accesorios | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Scorpio | | BEI Roul | | Multiejes | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Seguridad | | Air Contact | | Accesorios | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Silent | | Alisport | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Silla | | Aéro Sellerie | | Accesorios | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Sky Ranger | | Synairgie | | Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 5.97 |
| Sky Ranger | | Synairgie | | Multiejes | | Ensayo | | Francia | | Reportaje | | 6.97 |
| Sky Trike | | Manutara | | Paramotor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Storch HS | | Flysynthesis | | Multiejes | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Swing | | Aquilair | | Pendular | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Termerair | | DAZ | | Hydro Multiejes | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Thunder Mustang | | Papa 51 | | Multiejes | | Oshkosh | | USA | | Reportaje | | 9.97 |
| Tour de France | | FFPLUM | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Tour de France | | Otro | | Información | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Tour de France | | Otro | | Información | | Viaje | | Francia | | Vinculo | | 7.97 |
| Tour de France | | Otro | | Información Gen. | | Viaje | | Francia | | Anuncio | | 6.97 |
| Tour de France | | Otro | | Información Gen. | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Tour de France | | Otro | | Resultado | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Trimar Air | | Trimar Air | | Hydro Pendular | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Tuyaucom | | Astumania | | Accesorios | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
| Twin | | Air Création | | Pendular | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Ultratec | | Motavia | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Vuelta Iberica | | Otro | | Información Gen. | | Viaje | | Internaciónal | | Anuncio | | 6.97 |
| Wankel | | Wankel | | Motor | | Bassano | | Italia | | Rep. Exposición | | 4.97 |
| Warbirds | | Otro | | Información | | RSA | | Francia | | Rep. Exposición | | 7.97 |
| Watermann | | Otro | | Encuentro | | Otro | | Suiza | | Encuentro | | 6.97 |
| Weedhopper | | ULM Technologie | | Multiejes | | Montpezat | | Francia | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Wirtschaft | | Otro | | Información | | Otro | | Francia | | Reportaje | | 11.97 |
| X'Air | | Rand Kar ULM | | Multiejes | | Viaje | | Francia | | Reportaje | | 8.97 |
| Zanzottera | | ULM Technologie | | Motor | | Aero | | Alemania | | Rep. Exposición | | 5.97 |
| Zanzottera | | ULM Technologie | | Motor | | Blois | | Francia | | Rep. Exposición | | 9.97 |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|