 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Durante nuestros primeros 9 meses de actividad, tuvimos el placer de presentar numrosas informaciónes. Aqui de seguida Vds encuntrarán estas informaciónes, agrupadas según más criterios. Cliquen sobre la que quieren vér.
| CLASIFICADAS POR PAÍS |
| País | | Acontecimiento | | Tipo | | Mes | | Grupo | | Empresa | | Tema/Producto |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Motor | | Mid West | | AE110 Flytronic |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Bohemia Air | | Bohem 3 |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Comco Ikarus | | C-42 |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurofox Pro |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Ikarusflug | | Eurostar |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 12 Comet |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | B+F Technik | | FK 12 Kids Comet |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 MK 3 |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Flytec | | Instrumento |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Remos | | Mirage G3 |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Aerostar | | P96 Golf |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | PC Aero | | Pretty Flight |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Air Contact | | Seguridad |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Motor | | Motavia | | Ultratec |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera |
| Alemania | | Aero | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Canada | | Otro | | Anuncio | | 11.97 | | Paramotor | | Para Ski | | Para Ski |
| Canada | | Otro | | Anuncio | | 11.97 | | Pendular | | Para Ski | | Para Ski |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Autogiro | | | | Autogiro |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Motor | | Chapelet | | BMW RS 1100 |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Motor | | Propuls'R | | C2TX3 |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Accesorios | | Virgule | | Drache |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Paramotor | | Buckeye | | Dream Machine |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Pendular | | Chapelet | | Lazer |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Hydro Pendular | | Cosmos | | Phase II |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Multiejes | | BEI Roul | | Scorpio |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Paramotor | | Manutara | | Sky Trike |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Hydro Multiejes | | DAZ | | Termerair |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Accesorios | | Astumania | | Tuyaucom |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Otros | | Otro | | Otros |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Motor | | ULM Technologie | | Zanzottera |
| Francia | | Blois | | Rep. Exposición | | 9.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Francia | | Ensayo | | Reportaje | | 9.97 | | Hydro Multiejes | | Morosini | | Morosini |
| Francia | | Ensayo | | Reportaje | | 5.97 | | Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger |
| Francia | | Ensayo | | Reportaje | | 6.97 | | Multiejes | | Synairgie | | Sky Ranger |
| Francia | | Montpezat | | Anuncio | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | Aviasud | | Albatros |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Encuentro | | Otro | | Baudry |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Freno |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Pendular | | DTA | | Dynamic |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Aquilair | | Moto |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | IDS | | Ropa |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otro |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Munuéra | | Pins |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Cono |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Rueda |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Pendular | | Aquilair | | Swing |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Accesorios | | Aircraft ULM | | Depósito |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Otros | | Otro | | Otros |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Multiejes | | ULM Technologie | | Weedhopper |
| Francia | | Montpezat | | Rep. Exposición | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Francia | | Otro | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Wirtschaft |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Accesorios | | Heggemann | | Escape |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Multiejes | | Rans France | | Coyote |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Multiejes | | Europa | | Europa |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Motor | | JPX | | JPX 4TX90 |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Información | | Otro | | Otro |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Accesorios | | Zébracolor | | Pintura |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Multiejes | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Accesorios | | Aéro Sellerie | | Silla |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Información | | Otro | | Warbirds |
| Francia | | RSA | | Rep. Exposición | | 7.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Francia | | Viaje | | Anuncio | | 6.97 | | Información Gen. | | Otro | | Tour de France |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Motor | | Avirex | | Rotax |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Información Gen. | | Otro | | Tour de France |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Información | | FFPLUM | | Tour de France |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Información | | Otro | | Tour de France |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Resultado | | Otro | | Tour de France |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Multiejes | | Rand Kar ULM | | X'Air |
| Francia | | Viaje | | Reportaje | | 8.97 | | Información | | Otro | | Otros |
| Francia | | Viaje | | Vinculo | | 7.97 | | Información | | Otro | | Tour de France |
| Internaciónal | | Viaje | | Anuncio | | 6.97 | | Información Gen. | | Otro | | Vuelta Iberica |
| Internaciónal | | Viaje | | Anuncio | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Internaciónal | | Viaje | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Europa Unida |
| Internaciónal | | Viaje | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Europa Unida |
| Internaciónal | | Viaje | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Europa Unida |
| Internaciónal | | Viaje | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Europa Unida |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | B+F Technik | | FK 9 |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Motor | | Jabiru | | Jabiru |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | Euro Ala | | Jet Fox |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | Tecnam | | P92 Echo |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | Tecnam | | P96 Golf |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | Alisport | | Silent |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Multiejes | | Flysynthesis | | Storch HS |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Hydro Pendular | | Trimar Air | | Trimar Air |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Pendular | | Air Création | | Twin |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Motor | | Wankel | | Wankel |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Italia | | Bassano | | Rep. Exposición | | 4.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Italia | | Concurso | | Anuncio | | 6.97 | | Información Gen. | | Otro | | Autogiro |
| Italia | | Otro | | Encuentro | | 4.97 | | Multiejes | | Avid | | Avid Flyer |
| Italia | | Otro | | Encuentro | | 4.97 | | Multiejes | | Bagalini | | Bagaliante |
| Italia | | Otro | | Encuentro | | 4.97 | | Encuentro | | Bagalini | | Bagalini |
| Italia | | Otro | | Encuentro | | 4.97 | | Encuentro | | Otro | | Baïetta |
| Romanía | | Concurso | | Anuncio | | 4.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Competición | | Anuncio | | 4.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Competición | | Anuncio | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Competición | | Resultado | | 5.97 | | Resultado | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Competición | | Resultado | | 11.97 | | Resultado | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Concurso | | Anuncio | | 4.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Concurso | | Resultado | | 6.97 | | Resultado | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Concurso | | Resultado | | 6.97 | | Resultado | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Juegos Mundiales | | Reportaje | | 11.97 | | Información | | Otro | | Otros |
| Suiza | | Otro | | Encuentro | | 6.97 | | Encuentro | | Otro | | Watermann |
| Tunisia | | Viaje | | Anuncio | | 7.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| Turquia | | Competición | | Anuncio | | 5.97 | | Información Gen. | | Otro | | Otros |
| USA | | Información | | Anuncio | | 7.97 | | Motor | | HKS | | HKS 700 E |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | Quicksilver | | 912 |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | Leza Lockwood | | Air Cam |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | Team | | Airbike |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | SB | | Drifter |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Motor | | HKS | | HKS 700 E |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | Earthstar | | Oddysey |
| USA | | Oshkosh | | Reportaje | | 9.97 | | Multiejes | | Papa 51 | | Thunder Mustang |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|