 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Pendant nos 9 premiers mois d'existence, nous avons eu le plaisir de vous préparer de nombreuses informations. Vous les trouverez ici en références croisées, sur lesquelles il vous suffit de cliquer pour y accéder.
| CLASSEMENT PAR TYPE D'INFORMATION |
| Type | | Groupe | | Marque | | Sujet/produit | | Pays | | Mois | | Événement |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Espagne | | 5.97 | | Championnat |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Suisse | | 4.97 | | Championnat |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Espagne | | 4.97 | | Compétition |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Roumanie | | 4.97 | | Compétition |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Internat. | | 5.97 | | Voyage |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Turquie | | 5.97 | | Championnat |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Autogyre | | Italie | | 6.97 | | Compétition |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Vuelta Iberica | | Internat. | | 6.97 | | Voyage |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Tour de France | | France | | 6.97 | | Voyage |
| Annonce | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Tunisie | | 7.97 | | Voyage |
| Annonce | | Moteur | | HKS | | HKS 700 E | | USA | | 7.97 | | Information |
| Annonce | | Paramoteur | | Para Ski | | Para Ski | | Canada | | 11.97 | | Divers |
| Annonce | | Pendulaire | | Para Ski | | Para Ski | | Canada | | 11.97 | | Divers |
| Lien | | Info. | | Autres | | Tour de France | | France | | 7.97 | | Voyage |
| Rencontre | | Multiaxe | | Avid | | Avid Flyer | | Italie | | 4.97 | | Divers |
| Rencontre | | Multiaxe | | Bagalini | | Bagaliante | | Italie | | 4.97 | | Divers |
| Rencontre | | Portrait | | Autres | | Baïetta | | Italie | | 4.97 | | Divers |
| Rencontre | | Portrait | | Bagalini | | Bagalini | | Italie | | 4.97 | | Divers |
| Rencontre | | Rencontre | | Autres | | Watermann | | Suisse | | 6.97 | | Rencontre |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aéro Sellerie | | Sellerie | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Acces. | | Air Contact | | Parachute | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aircraft ULM | | Cônes | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aircraft ULM | | Réservoirs | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aircraft ULM | | Roues | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aircraft ULM | | Freins | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Aquilair | | Moto pliante | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Astumania | | Tuyaucom | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Acces. | | B+F Technik | | FK 12 Kids Comet | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Acces. | | Flytec | | Instruments | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Acces. | | Heggemann | | Echappements | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Acces. | | IDS | | Vêtements | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Munuéra | | Pins | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Acces. | | Virgule | | Cerf-volants | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Acces. | | Zébracolor | | Peinture | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Autogyre | | Autres | | Autogyre | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Divers | | Autres | | Divers | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Divers | | Autres | | Divers | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Info. | | Autres | | Warbirds | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Info. | | Autres | | Armée de l'Air | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Armée de l'Air | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Info. Gen. | | Autres | | Divers | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Moteur | | Chapelet | | BMW RS 1100 | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Moteur | | Jabiru | | Jabiru | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Moteur | | JPX | | JPX 4TX90 | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Moteur | | Mid West | | AE110 Flytronic | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Moteur | | Motavia | | Ultratec | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Moteur | | Propuls'R | | C2TX3 | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Moteur | | ULM Technologie | | Zanzottera | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Moteur | | ULM Technologie | | Zanzottera | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Moteur | | Wankel | | Wankel | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multi. Hydro | | DAZ | | Termerair | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Aerostar | | P96 Golf | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Alisport | | Silent | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Aviasud | | Albatros | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 9 | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 9 MK 3 | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 12 Comet | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | BEI Roul | | Scorpio | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Bohemia Air | | Bohem 3 | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Comco Ikarus | | C-42 | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Euro Ala | | Jet Fox | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Europa | | Europa | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Flysynthesis | | Storch HS | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurofox Pro | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurostar | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurofox | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | PC Aero | | Pretty Flight | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Rans France | | Coyote | | France | | 7.97 | | RSA |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Remos | | Mirage G3 | | Allemagne | | 5.97 | | Aero |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Tecnam | | P92 Echo | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | Tecnam | | P96 Golf | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Multiaxe | | ULM Technologie | | Weedhopper | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Paramoteur | | Buckeye | | Dream Machine | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Paramoteur | | Manutara | | Sky Trike | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Pend. Hydro | | Cosmos | | Phase II | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Pend. Hydro | | Trimar Air | | Trimar Air | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Pendulaire | | Air Création | | Twin | | Italie | | 4.97 | | Bassano |
| Rep. Salon | | Pendulaire | | Aquilair | | Swing | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Pendulaire | | Chapelet | | Lazer | | France | | 9.97 | | Blois |
| Rep. Salon | | Pendulaire | | DTA | | Dynamic | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Rep. Salon | | Rencontre | | Autres | | Baudry | | France | | 5.97 | | Montpezat |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Divers | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Tour de France | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Europe Unie | | Internat. | | 11.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Europe Unie | | Internat. | | 11.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Europe Unie | | Internat. | | 11.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Europe Unie | | Internat. | | 11.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Agriculture | | France | | 11.97 | | Divers |
| Reportage | | Info. | | Autres | | Divers | | Espagne | | 11.97 | | Jeux Mond. |
| Reportage | | Info. | | FFPLUM | | Tour de France | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Info. Gen. | | Autres | | Tour de France | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Moteur | | Avirex | | Rotax | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Moteur | | HKS | | HKS 700 E | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multi. Hydro | | Morosini | | Morosini | | France | | 9.97 | | Essai |
| Reportage | | Multiaxe | | Earthstar | | Oddysey | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multiaxe | | Leza Lockwood | | Air Cam | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multiaxe | | Papa 51 | | Thunder Mustang | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multiaxe | | Quicksilver | | 912 | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multiaxe | | Rand Kar ULM | | X'Air | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Reportage | | Multiaxe | | SB | | Drifter | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Multiaxe | | Synairgie | | Sky Ranger | | France | | 5.97 | | Essai |
| Reportage | | Multiaxe | | Synairgie | | Sky Ranger | | France | | 6.97 | | Essai |
| Reportage | | Multiaxe | | Team | | Airbike | | USA | | 9.97 | | Oshkosh |
| Reportage | | Résultats | | Autres | | Tour de France | | France | | 8.97 | | Voyage |
| Résultats | | Résultats | | Autres | | Divers | | Espagne | | 5.97 | | Championnat |
| Résultats | | Résultats | | Autres | | Divers | | Espagne | | 6.97 | | Compétition |
| Résultats | | Résultats | | Autres | | Divers | | Suisse | | 6.97 | | Compétition |
| Résultats | | Résultats | | Autres | | Divers | | Espagne | | 11.97 | | Championnat |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|