 |
|
 |
|
|
|
| 23.03.98 |
|
|
|


Pendant nos 9 premiers mois d'existence, nous avons eu le plaisir de vous préparer de nombreuses informations. Vous les trouverez ici en références croisées, sur lesquelles il vous suffit de cliquer pour y accéder.
| CLASSEMENT PAR PAYS |
| Pays | | Événement | | Type | | Mois | | Groupe | | Marque | | Sujet/produit |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 9 MK 3 |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 12 Comet |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | B+F Technik | | FK 12 Kids Comet |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Bohemia Air | | Bohem 3 |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurofox Pro |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurostar |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Ikarusflug | | Eurofox |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Remos | | Mirage G3 |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Moteur | | Mid West | | AE110 Flytronic |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Comco Ikarus | | C-42 |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Aerostar | | P96 Golf |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | PC Aero | | Pretty Flight |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Moteur | | Motavia | | Ultratec |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Moteur | | ULM Technologie | | Zanzottera |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Air Contact | | Parachute |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Flytec | | Instruments |
| Allemagne | | Aero | | Rep. Salon | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Canada | | Divers | | Annonce | | 11.97 | | Paramoteur | | Para Ski | | Para Ski |
| Canada | | Divers | | Annonce | | 11.97 | | Pendulaire | | Para Ski | | Para Ski |
| Espagne | | Championnat | | Annonce | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Espagne | | Championnat | | Résultats | | 5.97 | | Résultats | | Autres | | Divers |
| Espagne | | Championnat | | Résultats | | 11.97 | | Résultats | | Autres | | Divers |
| Espagne | | Compétition | | Annonce | | 4.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Espagne | | Compétition | | Résultats | | 6.97 | | Résultats | | Autres | | Divers |
| Espagne | | Jeux Mond. | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Divers |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Pend. Hydro | | Cosmos | | Phase II |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Multi. Hydro | | DAZ | | Termerair |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Multiaxe | | BEI Roul | | Scorpio |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Pendulaire | | Chapelet | | Lazer |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Paramoteur | | Manutara | | Sky Trike |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Paramoteur | | Buckeye | | Dream Machine |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Moteur | | ULM Technologie | | Zanzottera |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Moteur | | Propuls'R | | C2TX3 |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Moteur | | Chapelet | | BMW RS 1100 |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Acces. | | Virgule | | Cerf-volants |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Divers | | Autres | | Divers |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Acces. | | Astumania | | Tuyaucom |
| France | | Divers | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Agriculture |
| France | | Essai | | Reportage | | 5.97 | | Multiaxe | | Synairgie | | Sky Ranger |
| France | | Essai | | Reportage | | 6.97 | | Multiaxe | | Synairgie | | Sky Ranger |
| France | | Essai | | Reportage | | 9.97 | | Multi. Hydro | | Morosini | | Morosini |
| France | | Montpezat | | Annonce | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Rencontre | | Autres | | Baudry |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | Aviasud | | Albatros |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Multiaxe | | ULM Technologie | | Weedhopper |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Pendulaire | | Aquilair | | Swing |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Aquilair | | Moto pliante |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Pendulaire | | DTA | | Dynamic |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Aircraft ULM | | Cônes |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Aircraft ULM | | Réservoirs |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Aircraft ULM | | Roues |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Aircraft ULM | | Freins |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | IDS | | Vêtements |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Acces. | | Munuéra | | Pins |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Divers | | Autres | | Divers |
| France | | Montpezat | | Rep. Salon | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Armée de l'Air |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Moteur | | JPX | | JPX 4TX90 |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Multiaxe | | Europa | | Europa |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Acces. | | Aéro Sellerie | | Sellerie |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Acces. | | Heggemann | | Echappements |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Acces. | | Zébracolor | | Peinture |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Multiaxe | | Rans France | | Coyote |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Multiaxe | | Dyn Aéro | | MCR 01 UL |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Info. | | Autres | | Warbirds |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| France | | RSA | | Rep. Salon | | 7.97 | | Info. | | Autres | | Armée de l'Air |
| France | | Voyage | | Annonce | | 6.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Tour de France |
| France | | Voyage | | Lien | | 7.97 | | Info. | | Autres | | Tour de France |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Info. | | Autres | | Divers |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Moteur | | Avirex | | Rotax |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Multiaxe | | Rand Kar ULM | | X'Air |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Tour de France |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Info. | | Autres | | Tour de France |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Info. | | FFPLUM | | Tour de France |
| France | | Voyage | | Reportage | | 8.97 | | Résultats | | Autres | | Tour de France |
| France | | Blois | | Rep. Salon | | 9.97 | | Autogyre | | Autres | | Autogyre |
| Internat. | | Voyage | | Annonce | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Internat. | | Voyage | | Annonce | | 6.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Vuelta Iberica |
| Internat. | | Voyage | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Europe Unie |
| Internat. | | Voyage | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Europe Unie |
| Internat. | | Voyage | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Europe Unie |
| Internat. | | Voyage | | Reportage | | 11.97 | | Info. | | Autres | | Europe Unie |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Pendulaire | | Air Création | | Twin |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Moteur | | Wankel | | Wankel |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | B+F Technik | | FK 9 |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Moteur | | Jabiru | | Jabiru |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | Flysynthesis | | Storch HS |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | Tecnam | | P92 Echo |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | Tecnam | | P96 Golf |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | Euro Ala | | Jet Fox |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Multiaxe | | Alisport | | Silent |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Pend. Hydro | | Trimar Air | | Trimar Air |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Italie | | Bassano | | Rep. Salon | | 4.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Italie | | Compétition | | Annonce | | 6.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Autogyre |
| Italie | | Divers | | Rencontre | | 4.97 | | Multiaxe | | Bagalini | | Bagaliante |
| Italie | | Divers | | Rencontre | | 4.97 | | Multiaxe | | Avid | | Avid Flyer |
| Italie | | Divers | | Rencontre | | 4.97 | | Portrait | | Autres | | Baïetta |
| Italie | | Divers | | Rencontre | | 4.97 | | Portrait | | Bagalini | | Bagalini |
| Roumanie | | Compétition | | Annonce | | 4.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Suisse | | Championnat | | Annonce | | 4.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Suisse | | Compétition | | Résultats | | 6.97 | | Résultats | | Autres | | Divers |
| Suisse | | Rencontre | | Rencontre | | 6.97 | | Rencontre | | Autres | | Watermann |
| Tunisie | | Voyage | | Annonce | | 7.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| Turquie | | Championnat | | Annonce | | 5.97 | | Info. Gen. | | Autres | | Divers |
| USA | | Information | | Annonce | | 7.97 | | Moteur | | HKS | | HKS 700 E |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Moteur | | HKS | | HKS 700 E |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | Quicksilver | | 912 |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | Team | | Airbike |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | Earthstar | | Oddysey |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | SB | | Drifter |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | Papa 51 | | Thunder Mustang |
| USA | | Oshkosh | | Reportage | | 9.97 | | Multiaxe | | Leza Lockwood | | Air Cam |
Copyright ã ULM Europe 1997, 1998, all rights
reserved worldwide
|